Die angebenen Preise sin Tagessanzalungen fur jedes Apartment, ohne jede Aufenthalt Taksen oder jedliche Nebenkossten. Fur jedes Apartmenet ist die maximale personenzahl erwehnt die sich im das Apartment einbucher konnen, und das Preis ist der gleiche wenn sich in das Apartment weniger als die maximale zahl von Gästen befindet.
The final cleaning surcharge per apartments ( A1, A2, A3, A5) amounts to € 30,00 , for apartments A4, A6 ( € 20 ).
Reservations: are considered confirmed after receipt of deposit
| Apartment | Persons | 28.06 - 04.07. | 05.07 - 29.08 | 01.06. - 27.06. 30.08. - 27.09. |
| A1 - Bungalo | 2x2+2 | 80 € | 90 € | 70 € |
| A2 - Comfort | 2x2+2 | 80 € | 90 € | 70 € |
| A3 - Sweet | 2x2+1 | 60 € | 80 € | 60 € |
| A4 - Family | 2+2 | 50 € | 60 € | 50 € |
| A5 - Panoramic | 2x2+1 | 60 € | 70 € | 60 € |
| A6 - Valentino | 2 | 40 € | 45 € | 40 € |

Suche: preise











Suche: preise