Il listino dei prezzi include alloggio per un giorno per ogni appartamento, senza la tassa di soggiorno o altri costi addizionali. Per ogni appartamento c’ è il massimo numero delle persone che possono occupare l’ appartamento. Il prezzo di un appartamento è lo stesso sebbene nel appartamento ci sono meno persone di quanto è permesso.
The final cleaning surcharge per apartments ( A1, A2, A3, A5) amounts to € 30,00 , for apartments A4, A6 ( € 20 ).
Reservations: are considered confirmed after receipt of deposit
| Appartamento | Persons | 28.06 - 04.07. | 05.07 - 29.08 | 01.06. - 27.06. 30.08. - 27.09. |
| A1 - Bungalo | 2x2+2 | 80 € | 90 € | 70 € |
| A2 - Comfort | 2x2+2 | 80 € | 90 € | 70 € |
| A3 - Sweet | 2x2+1 | 60 € | 80 € | 60 € |
| A4 - Family | 2+2 | 50 € | 60 € | 50 € |
| A5 - Panoramic | 2x2+1 | 60 € | 70 € | 60 € |
| A6 - Valentino | 2 | 40 € | 45 € | 40 € |

Cerca: appartamento











Cerca: appartamento