Navedene cijene uključuju smještaj po danu za svaki apartman, bez dodatnih boravišnih taksi iI bilo kakvih dodatnih plaćanja.
Za svaki apartman naveden je maksimalan broj osoba koji se u apartmanu može smjestiti, a cijena je jednaka ukoliko se u apartmanu nalazi i manji broj osoba od maksimalnog. Ukoliko rezervirate termin za više od 10 dana dobivate na ukupnu cijenu smještaja 10 % popusta.
| Apartman | Broj soba | 28.06 - 18.07. | 19.07 - 29.08 | 01.06. - 27.06. 30.08. - 27.09. |
| A1 - Bungalo | 4+1 | 80 € | 100 € | 70 € |
| A2 - Comfort | 4+2 | 70 € | 90 € | 60 € |
| A3 - Sweet | 4+1 | 60 € | 80 € | 50 € |
| A4 - Small | 4 | 50 € | 70 € | 40 € |
| A5 - Panoramic | 4+1 | 60 € | 80 € | 50 € |
| A6 - Valentino | 2 | 35 € | 45 € | 30 € |















